
Stadtradeln 2022
21 Tage auf's Fahrrad umsteigen - darum geht es beim STADTRADELN
Aktionszeitraum 2022: 26.05.2022 - 15.06.2022
Hier geht es direkt zur Anmeldung
Anfragen an unsere Koordinatorinnen per Email
Stadtradeln 2022 - Unterwegs in der Region!
Wir laden Sie im Aktionszeitraum ein, die Region rund um Lienen, Lenegrich, Ladbergen und Tecklenburg zu erkunden. Um es Ihnen besonders leicht zu machen, haben wir einen Rundkurs erstellt, der Sie durch alle vier Orte führt. Startpunkt in Lienen ist das Haus des Gastes, mit dem erstellen GPX-Track können Sie mit vielen gängigen Navigations-Apps den Weg finden.
Grüner Pfad 2022 - Radtour durch Kattenvenne und Holzhausen
Lernen Sie unseren regionalen Rundkurs zur heimischen Land- und Forstwirtschaft ab dem 25.05.2022 kennen.
Unsere Veranstaltungstipp entlang des Rundkurs (25.05. - 15.06.2022)
Datum | Titel der Veranstaltung | Link zur Veranstaltung |
26.05.2022, ab 11 Uhr | Vatertagsspecial im Biergarten des Malepartus, Lienen | Vatertag im Malpartus |
29.05.2022, 11 - 14 Uhr | Musikalischer Frühschoppen im Malepartus, Lienen | Homepage Malepartus |
29.05.2022, | Bauernhofcafe "Ferkelstall", Lengerich | Hofcafe im Ferkelstall |
03.06.2022, ab 19 Uhr | Musiksommer mit der Jailhouse-Sunshine-Band im Malepartus, Lienen | Homepage Malepertus |
03.06. - 05.06.2022 | Tim's Hofverkauf, Lienen | Tim's Hofladen |
05.06.2022 | Bauernhofcafe "Ferkelstall", Lengerich | Hofcafe im Ferkelstall |
05.06. - 06.06.2022 | Kunst aus der Nähe in der Galerie Kunst im Ellerhook, Lienen | Galerie Kunst im Ellerhook |
11.06.2022 | Cactus Junges Theater im Heckentheater, Lienen-Kattenvenne | Nachhaltigkeit im Heckentheater e.V. |
11.06. - 12.06.2022 | Kunst aus der Nähe in der Galerie Kunst im Ellerhook, Lienen | Galerie Kunst im Ellerhook |
12.06.2022 | Carport Musikfestival, Tecklenburg-Ledde | IG Ledde e.V. |
12.06.2022 | Bauernhofcafe "Ferkelstall", Lengerich | Hofcafe im Ferkelstall |
12.06.2022 | Kaupen & Küeden bi'n Afrouper, Ladbergen |
Weitere Tipps zum Einkehren oder Hofverkäufe
Bitte informieren Sie sich über Öffnungszeiten direkt über die Seiten der Anbieter. Alle Angaben ohne Gewähr
Badesee Buddenkuhle, Ladbergen
Gaststätte Moorschänke, Ladbergen
Waldhotel Hilgemann, Lengerich
STADTRADELN-App
Kurz und knapp erklärt
Wer? | jede*r, die/der in der Gemeinde Lienen lebt, arbeitet oder eine Schule besucht |
Wann? | Anmeldung ab sofort, geradelt wird vom 26.05. - 15.06.2022 |
Wo? | alle geradelten Kilometer zählen, egal ob zur Arbeit oder in der Freizeit. Die Strecken müssen NICHT in Lienen zurück gelegt werden |
Anmeldung | Stadtradeln-Portal |
Was sind Teams? | Ein Team besteht aus mind. 2 Personen. Familien, Firmen, Schulen, Vereine, Freundeskreise... können Teams bilden. Es gibt die Möglichkeit, Unterteams zu bilden, z.B. für Schulklassen oder Vereins-Abteilungen |
Muss ich mich einem Team anschließen? | Ja, für alle die kein Team haben oder bilden wollen gibt es das "Offene Team - Lienen" |
Müssen/Dürfen sich Kinder auch anmelden? | Gerade kleine Kinder fahren häufig nur gemeinsam mit ihren Eltern. Sie können angemeldet werden. Alternativ gibt es die Möglichkeit, bei der Anmeldung zu wählen, dass mehrere Personen unter einem Benutzernamen fahren. So werden die km der Kinder mit erfasst, aber die Daten nicht veröffentlicht. diese Regelung kann auch für anderen Gruppen genutzt werden, für die Auswertung ist die Bildung von Teams schöner. |
Kann ich auch ohne Internet teilnehmen? | JA, STADTRADELN richet sich an alle Menschen! Personen ohne eigenen Internetzugang wenden sich an unsere Koordinatorinnen und bekommen dort die entsprechenen Unterlagen. |
Noch Fragen? | Unsere Koordinatorinnen helfen Ihnen weiter! Anja Schmidt 05483 - 739651 Anja Teckenbrock 05483 - 739650 |
Wo soll es hingehen? | Radelvorschläge für die Freizeit gibt es aus der Tourist-Info |
Gibt es etwas zu gewinnen? | die Fitness und das Klima profitieren vom Umstieg auf das Fahrrad Für die beste Schulklasse stellt die Kreissparkasse Steinfurt einen Gutschein für ein Klassen-Event in Höhe von 150 € zur Verfügung. Bester Verein: 100 € / 60 € / 40 € mit freundlicher Unterstützung der Stadtwerke Lengerich Beste Nachwuchsradler Jahrgänge 2010 und jünger: insgesamt sechs Radlerinnen und Radler erhalten Gutscheine im Wert von 20 € - 40 € mit freundlicher Unterstützung der Stadtwerke Lengerich unter allen aktiven Radlerinnen und Radlern werden Sachpreise verlost. Diese werden gesponsort durch die Stadtwerke Lengerich und die Tourist-Info Lienen. |
Bilanz STADTRADELN 2021
Erstmalige Beteiligung der Gemeinde Lienen, auch neu: alle Kommunen im Kreis Steinfurt nahmen teil
Die Zahlen aus Lienen:
464 Radlerinnen und Radler, Gesamtbilanz 75.809 km, 12 t CO2- Vermeidung
14. Platz im Kreis Steinfurt von 24 Städten und Gemeinden
674. Platz von 2165 teilnehmenden Städten/Gemeinden/Kreisen bundesweit
die meisten Kilometer: 9.681 für den ev. Kindergarten Kattenvenne
die beste Einzelleistung: 1.382 km
das größte Team: Grundschule Lienen mit 78 aktiven Radlern
jüngste Radlerin: 4 Jahre
älteste Radlerin: 81 Jahre
zwei Teamwertungen ausgelobt
Kindergärten (Sponsor: VR Bank, 200 €)
1. Regenbogenkindergarten, 203,8 km pro Kopf
2. ev. Kindergarten Kattenvenne 189,8 km pro Kopf
3. Familienzentrum Lienen 177,5 km pro Kopf
Schulklassen (Sponsor Sparkasse, 150 €)
1. Klasse 4b der Grundschule Lienen 179,1 km pro Kopf
2. Klasse 4a Grundschule Kattenvenne 178,0 km pro Kopf
3. Klasse 6 Waldorfschule 176,3 km pro Kopf
Statistik des Kreises Steinfurt
14.207 Radlerinnen und Radler in 1106 Teams
Insgesamt 2.900.478 km, Einsparung von 463 t CO2
Bundesweit 3. Platz
Sieger in der Kategorie Kommunen bis 499.999 Einwohner
Wir sind für Sie da! Bürgertelefon: 0 54 83 / 73 96-0